Index of /moses-release/RELEASE-3.0/models/de-en/steps/6
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
EVALUATION_newstest2011_analysis.6.INFO 2015-01-29 11:15 394
REPORTING_report.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
TUNING_apply-weights.6 2015-01-29 11:15 788
TUNING_filter.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
TUNING_filter.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 298
TUNING_tune.6.INFO 2015-01-29 11:15 553
graph.6.png 2015-01-29 11:15 46K
EVALUATION_newstest2011_decode.6 2015-01-29 11:15 855
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6.STDERR 2015-01-29 11:15 51
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6 2015-01-29 11:15 936
TUNING_apply-weights.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-weights.6.INFO 2015-01-29 11:15 193
TUNING_filter.6 2015-01-29 11:15 1.8K
TUNING_tune.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
graph.6.dot 2015-01-29 11:15 9.9K
running.6 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6 2015-01-29 11:15 1.0K
EVALUATION_newstest2011_analysis.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6 2015-01-29 11:15 948
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_decode.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6 2015-01-29 11:15 777
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_filter.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
REPORTING_report.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-filter.6.INFO 2015-01-29 11:15 192
EVALUATION_newstest2011_decode.6.INFO 2015-01-29 11:15 513
EVALUATION_newstest2011_filter.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 332
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6 2015-01-29 11:15 889
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6.INFO 2015-01-29 11:15 289
EVALUATION_newstest2011_wrap.6.INFO 2015-01-29 11:15 214
TUNING_filter.6.INFO 2015-01-29 11:15 455
config.6 2015-01-29 11:15 13K
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_decode.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6.STDERR 2015-01-29 11:15 151K
EVALUATION_newstest2011_wrap.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_filter.6.INFO 2015-01-29 11:15 489
EVALUATION_newstest2011_filter.6.STDERR 2015-01-29 11:15 12K
TUNING_tune.6.STDERR 2015-01-29 11:15 535K
TUNING_tune.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 4.4K
EVALUATION_newstest2011_analysis.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_decode.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
REPORTING_report.6 2015-01-29 11:15 1.1K
TUNING_apply-filter.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
TUNING_apply-weights.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
TUNING_filter.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
TUNING_filter.6.STDERR 2015-01-29 11:15 11K
re-use.6 2015-01-29 11:15 854
EVALUATION_newstest2011_analysis.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6 2015-01-29 11:15 946
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
REPORTING_report.6.INFO 2015-01-29 11:15 490
TUNING_apply-weights.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
TUNING_tune.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6.INFO 2015-01-29 11:15 285
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu-c.6.INFO 2015-01-29 11:15 419
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6.INFO 2015-01-29 11:15 414
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6 2015-01-29 11:15 779
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-filter.6 2015-01-29 11:15 811
EVALUATION_newstest2011_filter.6 2015-01-29 11:15 1.9K
EVALUATION_newstest2011_filter.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_recase-output.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_wrap.6.STDERR 2015-01-29 11:15 0
REPORTING_report.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-weights.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
TUNING_tune.6 2015-01-29 11:15 1.2K
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_apply-filter.6.STDERR 2015-01-29 11:15 1.4K
EVALUATION_newstest2011_decode.6.STDERR 2015-01-29 11:15 152K
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6.INFO 2015-01-29 11:15 123
EVALUATION_newstest2011_wrap.6 2015-01-29 11:15 850
TUNING_apply-filter.6.STDERR 2015-01-29 11:15 451
graph.6.ps 2015-01-29 11:15 72K
EVALUATION_newstest2011_analysis.6 2015-01-29 11:15 1.0K
EVALUATION_newstest2011_remove-markup.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-filter.6.STDERR.digest 2015-01-29 11:15 0
EVALUATION_newstest2011_analysis-coverage.6.INFO 2015-01-29 11:15 377
EVALUATION_newstest2011_analysis.6.STDOUT 2015-01-29 11:15 91
EVALUATION_newstest2011_detokenize-output.6.INFO 2015-01-29 11:15 201
EVALUATION_newstest2011_nist-bleu.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
REPORTING_report.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
TUNING_apply-filter.6.DONE 2015-01-29 11:15 0
parameter.6 2015-01-29 11:15 4.7K
Apache Server at statmt.org Port 443